Comparatif Samsung A 40 A 50
Les concurrents
Les points de différences
Samsung Milky way A50
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy A40
-
Ecran plus grand
6.4 in
vs
v.eight in
vs
v.9 in
Plus g d'environ 8% que le Samsung Galaxy A40 et d'au moins 9% plus grand que le reste - C'est toujours ça de pris
-
Moins épais
seven.7 mm
vs
8.5 mm
vs
vii.9 mm
Son épaisseur est moins importante de 3% que le Samsung Galaxy A40 et encore moins épais que les autres - Envie de finesse dans un monde de brutes
-
La plus grande quantité de mémoire vive
6144 Mo
vs
4096 Mo
vs
4096 Mo
Sa mémoire vive est 50% plus grande que celle du Samsung Galaxy A40 - Vive la mémoire vive
-
Une meilleur capacité de stockage
Avec ses 128 Go - soit 2x plus que le Samsung Galaxy A40 et au minimum 2x plus que les autres, il est préparé pour stocker vos fichiers multimédia
-
Le plus de choix de capacité de stockage interne
64 Become, 128 Go
vs
64 Become
vs
64 Go
Cet appareil permet de choisir entre 2 capacités de stockage différentes - Mais le budget due north'est pas le même…
-
Une résolution photo bien plus importante
Sa résolution photo d'environ 56% plus grande que celle du Samsung Milky way A40 et plus importante encore que chez les autres fournira des clichés de bien meilleure qualité - Ce n'est pas une raison non plus de ne prendre en photo que ses repas
-
Capacité de batterie plus importante
4000 mAh
vs
3000 mAh
vs
3100 mAh
Cet appareil possède environ 29% de capacité de batterie en plus que le Samsung Galaxy A40 et bien plus que les autres
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy S9
Samsung Milky way A40
-
Processeur plus puissant
2.iii GHz
vs
2.viii GHz
vs
2.2 GHz
Environ 22% plus rapide que Samsung Galaxy A50 et 24% plus puissant que les autres - Mettez votre ceinture
-
Il est le plus résistant à fifty'épreuve de son environnement - Vous avez demandé le Rambo des smartphones ?
-
Une résolution d'écran bien plus importante
2340x1080 pixels
vs
2960x1440 pixels
vs
2340x1080 pixels
Ce smartphone délivre 69% plus de détails à fifty'écran que le Samsung Galaxy A40 et beaucoup plus que les autres, pour une bien meilleure lisibilité - C'est bien plus clair, not ?
-
Une densité de pixels plus importante
403 ppi
vs
568 ppi
vs
437 ppi
Son écran dispose d'une densité de pixels 30% plus élevée que le Samsung Milky way A40 et bien plus que les autres - Il faut quand même se tenir à bonne distance
-
La meilleure note des professionnels
Cet appareil a obtenu une meilleure note moyenne donnée par 9 professionnels - Voici le meilleur élève
-
Ce smartphone se recharge sans fil grâce à un accessoire dédié
Samsung Milky way A50
Samsung Milky way S9
Samsung Milky way A40
-
Moins cher
196.87 €
vs
164.49 €
vs
160.99 €
2% moins cher que Samsung Galaxy S9 et 12% en moyenne moins cher que les autres - Etes-vous à quelques pièces près ?
-
Encombrement
158.5 x 74.7 mm
vs
147.7 10 68.7 mm
vs
144.iii x 69.ane mm
Le Samsung Galaxy A40 est le moins encombrant - Plus pratique à mettre dans une poche quand même
-
Le Samsung Galaxy A40 est le plus léger, avec 23 grammes de moins que le Samsung Galaxy S9, et encore moins que les autres smartphones - Attention à ne pas l'oublier cependant
Discussion
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter un commentaire !
Suivre la give-and-take
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | 160,99 € Samsung Galaxy A40 | 196,87 € Samsung Milky way A50 | 164,49 € Samsung Galaxy S9 | Ajouter un SmartPhone
|
---|---|---|---|---|
Total | 36 21 | 38 19 | 39 17 | |
Général | ||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8 | |
Disponible | Oui | Oui | Oui | |
Sortie le (US) | March 2019 | March 2019 | March 2018 | |
Prix conseillé (US) | 259 $ | 720 $ | ||
Sortie le (FR) | March 2019 | March 2019 | ||
Prix conseillé (EUR) | 259 € | 349 € | 850 € | |
Design | Classique | Classique | Classique | |
Couleur | Blanc Bleu Noir Rose | Blanc Bleu Noir Rose | Bleu Gris Noir Violet | |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.49 West/kg | 0.27 W/kg | 0.362 Westward/kg | |
Résistance | Non | Non | Oui | |
Type | Etanche Poussière Projections d'eau | |||
Indice de protection | IP 68 | |||
Dimensions | ||||
69.1 mm 7.nine mm 144.3 mm 140 g |
74.seven mm vii.seven mm 158.5 mm 166 chiliad |
68.7 mm 8.5 mm 147.7 mm 163 g | ||
Hauteur | 144.3 mm | 158.5 mm | 147.7 mm | |
Largeur | 69.1 mm | 74.7 mm | 68.7 mm | |
Epaisseur | 7.ix mm | seven.vii mm | 8.five mm | |
Poids | 140 g | 166 g | 163 chiliad | |
Ecran | ||||
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Résolution | 2340x1080 pixels | 2340x1080 pixels | 2960x1440 pixels | |
Taille d'écran | five.9 in | 6.4 in | 5.8 in | |
Tactile | Oui | Oui | Oui | |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | xvi 777 216 | xvi 777 216 | |
3D | Not | Non | Non | |
PPI | 437 | 403 | 568 | |
Hardware | ||||
Processeur | Samsung Exynos 7885 | Samsung Exynos 7885 | Qualcomm Snapdragon 845 MSM8998 | |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz | two.3 GHz | 2.8 GHz | |
Nombre de coeurs | Octo Core | Octo Core | Octo Core | |
Mémoire vive | 4096 Mo | 4096 6144 | 4096 Mo | |
Stockage interne | 64 Go | 64 128 | 64 Go | |
Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | |
Card mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
Réseaux | ||||
GSM | Oui | Oui | Oui | |
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
GPRS | Oui | Oui | Oui | |
Border | Oui | Oui | Oui | |
UMTS | Oui | Oui | Oui | |
Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | |
HSPA | Oui | Oui | Oui | |
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | |
Débit maximal théorique | 42 Mbit/southward | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
CDMA | Not | Non | Non | |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | |
Fréquences LTE | 800 850 900 1800 2100 2300 2500 2600 | 800 850 900 1800 2100 2300 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | |
WiMAX | Not | Non | Non | |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |
Version Bluetooth | four.2 | five.0 | 5.0 | |
Profils | Avant-garde Sound Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Sound Distribution (A2DP) Depression Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Depression Energy (LE) | |
GPS | Oui | Oui | Oui | |
Blazon GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
USB | Oui | Oui | Oui | |
Version USB | 2.0 | three.1 | ||
Type de connecteur USB | Type-C (reversible) | Type-C (reversible) | Type-C (reversible) | |
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | |
Audio | Oui | Oui | Oui | |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
HDMI | Non | Non | Non | |
DLNA | Not | Non | Non | |
NFC | Oui | Oui | Oui | |
Double SIM | Non Oui | Not Oui | Not Oui | |
eSIM | Non | Non | ||
Infrarouge | Not | Non | Non | |
Appareil Photo / Vidéo | ||||
Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | |
3D | Non | Non | Non | |
Résolution photo | 16 MP | 25 MP | 12 MP | |
Résolution vidéo | 2160 p | 1080 p | 2160 p | |
Flash | Oui | Oui | Oui | |
Type de flash | LED | LED | LED | |
Caractéristiques | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Auto focus Détection de visage Détection de sourire Geo tagging High Dynamic Range Manner (HDR) Panorama Touch focus Voice activation Image RAW Burst mode Stabilisation d'image optique Détection de phase Fourth dimension-lapse video | |
Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | |
Résolution photo | 25 MP | 25 MP | eight MP | |
Flash frontal | Non | Non | Non | |
Multimédia | ||||
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | |
Formats supportés | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV | |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | |
Formats | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid | |
Radio | Oui | Non | Oui | |
Transmetteur FM | Non | Non | Not | |
Capteur | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | |
Boussole | Oui | Oui | Oui | |
Baromètre | Not | Non | Oui | |
Photosensible | Oui | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte | Oui | Oui | Oui | |
Batterie | ||||
Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion | |
Capacité | 3100 mAh | 4000 mAh | 3000 mAh | |
Recharge sans fil Qi | Not | Non | Oui | |
Type | Intégré | |||
Charge rapide | Oui | Oui | Oui |
Source: http://priice.fr/comparatif/samsung-galaxy-a40-vs-samsung-galaxy-a50-vs-samsung-galaxy-s9/
Posted by: goodsonsalogned.blogspot.com
0 Response to "Comparatif Samsung A 40 A 50"
Post a Comment